| Item | Taken at household waste recycling centre | Cost |
|---|---|---|
| Cookers | Yes | Free |
| Dishwashers | Yes | Free |
| Electrical equipment | Yes | Free |
| Fridge and freezers | Yes | Free |
| Irons | Yes | Free |
| Kettles | Yes | Free |
| Lawn mowers | Yes | Free |
| Light bulbs | Yes | Free |
| Microwaves | Yes | Free |
| Mobile phones | Yes | Free |
| Toasters | Yes | Free |
| Tumble dryers | Yes | Free |
| TVs and monitors | Yes | Free |
| Vacuum cleaners | Yes | Free |
| Vapes and E-Cigarettes | Yes | Free |
| Washing machines | Yes | Free |
Online form address problems
The address search on some of our online forms is not working properly at the moment. This is because of issues with the third-party Ordnance Survey mapping systems we use. Please try again later.